Binomial Coefficient
From PlasmaWiki
The Binomial Coefficient
Read n 'choose' k, describes the number of ways to choose k elements from an n element set.
This may be extended to a more general definition which allows the upper index to be any complex number, and the lower index is any integer:
Where
is the rising factorial power.
The following is a table of the most useful identities. Eventually, each will link to a proof thereof.
| Identity | Constraints | Name |
|---|---|---|
| integers | Factorial Expansion |
| integer integer k. | Symmetry |
| integer | Absorption/Extraction |
| integer k. | Addition/Induction |
| integer k. | Upper Negation |
| integers m,k. | Trinomial Revision |
| integer or | x / y | < 1. | Binomial Theorem |
| integer n. | Parallel Summation |
| integers | Upper Summation |
| integer n. | Vandermonde Convolution |
integer
or

